2026年06月12日更新
- RESULT
- AVERAGE
| CREAM SODA | メカだるま | 越後や | ドレスローザ | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
HOME | 07/29 | HOME | 07/15 | 〇 | 13-04 | 2 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 06/17 | 〇 | 13-04 | AWAY | 07/01 | 26 | 8 | 18 | ||||
|
メカだるま (TiTO 仙台) |
HOME | 06/17 | 〇 | 15-02 | HOME | 07/15 | 2 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 07/29 | AWAY | 07/01 | 〇 | 11-06 | 26 | 8 | 18 | ||||
|
越後や (CELEBRATION) |
× | 04-13 | HOME | 07/01 | HOME | 06/17 | 0 | 2 | 4 | |||
| AWAY | 07/15 | × | 02-15 | AWAY | 07/29 | 6 | 28 | -22 | ||||
|
ドレスローザ (TiTO 仙台) |
HOME | 07/01 | × | 06-11 | HOME | 07/29 | 0 | 2 | 3 | |||
| × | 04-13 | AWAY | 07/15 | AWAY | 06/17 | 10 | 24 | -14 | ||||
CREAM SODA
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ コウジ | 28.06 | 3.38 | 5 | 2 |
| ミヤハラ タクヤ | 18.66 | 3.28 | 4 | 4 |
| サトウ カズヒロ | 24.98 | 2.63 | 5 | 2 |
| アラサワ シゲノリ | 18.30 | 3.00 | 2 | 1 |
| キクチ ヨシアキ | 23.15 | 2.75 | 3 | 0 |
| ドイ アキヒロ | 31.28 | 2.86 | 3 | 1 |
| ゴトウ タクミ | 21.32 | 4.05 | 3 | 1 |
| モンマ ヒロマサ | 30.60 | 3.59 | 3 | 2 |
| ヤマグチ カズキ | - | - | 0 | 0 |
| ササキ シンヤ(G) | 27.50 | 3.41 | 5 | 0 |
メカだるま
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ミヒラ タカシ | 32.11 | 4.25 | 9 | 2 |
| コイケ シンタロウ | 21.62 | 2.00 | 3 | 4 |
| ヤマヤ ユウタ | 25.05 | 2.13 | 5 | 0 |
| メグロ ショウタ | - | - | 0 | 0 |
| アベ ヒデト | 27.73 | 3.55 | 10 | 2 |
| ミズタニ リコ(G) | 26.66 | 2.49 | 6 | 2 |
| フクダ コウヘイ(G) | 29.41 | 2.28 | 2 | 1 |
越後や
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ タダスケ | 19.51 | 2.66 | 0 | 3 |
| コンドウ アキラ | 18.76 | 2.68 | 0 | 6 |
| コンノ ヨウスケ | 20.28 | 1.71 | 3 | 9 |
| サイトウ トモヒロ | 10.11 | 2.50 | 0 | 3 |
| タナカ マリ | 23.23 | 2.70 | 1 | 4 |
| サトウ ケン | 22.34 | 3.12 | 1 | 5 |
| ムラオカ マサシ | 22.72 | 2.90 | 3 | 3 |
| ナカタニ ケンジ | - | - | 0 | 0 |
| サトウ ハルカ | - | - | 0 | 0 |
| カトウ マサヒロ(G) | 16.93 | 1.93 | 0 | 5 |
ドレスローザ
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| オリハラ ヒサユキ | 26.25 | - | 1 | 0 |
| タカハナ ミナ | 20.10 | - | 2 | 1 |
| ミウラ シン | 22.56 | 2.54 | 1 | 8 |
| ササキ アヤト | 25.32 | 3.35 | 5 | 5 |
| カマタ シンイチ | 29.16 | 2.93 | 2 | 6 |
| イカリヤ サトル | 23.59 | 2.44 | 2 | 6 |
| タヤマ リュウノシン | 29.16 | 3.37 | 1 | 2 |
| タカハシ ユウヤ(G) | 23.62 | 2.74 | 2 | 2 |




