2026年10月31日更新
- RESULT
- AVERAGE
| メカだるま | CREAM SODA | ドレスローザ | Offbeat | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
メカだるま (TiTO 仙台) |
〇 | 11-06 | HOME | 11/04 | 〇 | 13-04 | 3 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 11/18 | 〇 | 10-07 | AWAY | 10/21 | 34 | 17 | 17 | ||||
|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
HOME | 11/18 | × | 07-10 | HOME | 11/04 | 2 | 2 | 3 | |||
| × | 06-11 | 〇 | 10-07 | 〇 | 13-04 | 36 | 32 | 4 | ||||
|
ドレスローザ (TiTO 仙台) |
× | 07-10 | × | 07-10 | HOME | 11/18 | 2 | 2 | 2 | |||
| AWAY | 11/04 | 〇 | 10-07 | 〇 | 13-04 | 37 | 31 | 6 | ||||
|
Offbeat (Offbeat) |
HOME | 10/21 | × | 04-13 | × | 04-13 | 0 | 3 | 4 | |||
| × | 04-13 | AWAY | 11/04 | AWAY | 11/18 | 12 | 39 | -27 | ||||
メカだるま
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ミヒラ タカシ | 35.98 | 4.21 | 17 | 1 |
| コイケ シンタロウ | 14.73 | 1.95 | 6 | 6 |
| ヤマヤ ユウタ | 26.98 | 3.31 | 13 | 4 |
| メグロ ショウタ | 22.50 | 2.28 | 2 | 3 |
| アベ ヒデト | 25.14 | 2.80 | 10 | 7 |
CREAM SODA
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ コウジ | 22.41 | 3.05 | 7 | 7 |
| ミヤハラ タクヤ | 21.43 | 2.50 | 5 | 8 |
| サトウ カズヒロ | 23.37 | 2.68 | 10 | 8 |
| アラサワ シゲノリ | 21.83 | 3.00 | 5 | 5 |
| キクチ ヨシアキ | 24.01 | 3.69 | 4 | 4 |
| ドイ アキヒロ | - | - | 0 | 0 |
| ゴトウ タクミ | - | - | 0 | 0 |
| モンマ ヒロマサ | 28.95 | 2.13 | 2 | 3 |
| ヤマグチ カズキ | - | - | 0 | 0 |
| ササキ シンヤ(G) | 27.91 | 2.97 | 2 | 4 |
| カタヒラ リョウタ(G) | 30.80 | 3.51 | 4 | 2 |
| サイトウ ダイキ(G) | 28.84 | 2.96 | 3 | 3 |
| コンノ ユウダイ(G) | 23.51 | 2.85 | 4 | 2 |
ドレスローザ
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| オリハラ ヒサユキ | 19.85 | 2.47 | 6 | 2 |
| タカハナ ミナ | 16.81 | 1.75 | 4 | 4 |
| ミウラ シン | 28.03 | 3.60 | 9 | 4 |
| ササキ アヤト | 25.67 | 3.46 | 13 | 6 |
| カマタ シンイチ | 29.56 | 2.86 | 7 | 6 |
| タヤマ リュウノシン | 21.49 | 2.27 | 8 | 11 |
| イカリヤ サトル | 18.76 | 1.86 | 4 | 8 |
Offbeat
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨシムラ カイト | 19.75 | 2.43 | 4 | 9 |
| サカモト ハルキ | 22.47 | 1.79 | 5 | 7 |
| シオヌマ タツル | - | - | 0 | 0 |
| イトウ ハルキ | 16.74 | 1.18 | 0 | 5 |
| アベ ユウキ | - | - | 0 | 0 |
| ミカミ ミオ | 14.32 | 1.33 | 0 | 11 |
| ヨコヤマ リコ(G) | 18.39 | 2.20 | 6 | 11 |
| フジワラ ノゾミ(G) | 23.19 | 2.65 | 0 | 5 |
| シブヤ スグル(G) | 18.63 | 1.11 | 1 | 5 |




