2026年07月18日更新
- RESULT
- AVERAGE
| CREAM SODA | メカだるま | 越後や | ドレスローザ | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
HOME | 07/29 | HOME | 07/15 | 〇 | 13-04 | 3 | 1 | 2 | |||
| × | 07-10 | 〇 | 13-04 | 〇 | 12-05 | 45 | 23 | 22 | ||||
|
メカだるま (TiTO 仙台) |
〇 | 10-07 | 〇 | 15-02 | HOME | 07/15 | 4 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 07/29 | 〇 | 15-02 | 〇 | 11-06 | 51 | 17 | 34 | ||||
|
越後や (CELEBRATION) |
× | 04-13 | × | 02-15 | × | 06-11 | 0 | 4 | 4 | |||
| AWAY | 07/15 | × | 02-15 | AWAY | 07/29 | 14 | 54 | -40 | ||||
|
ドレスローザ (TiTO 仙台) |
× | 05-12 | × | 06-11 | HOME | 07/29 | 1 | 3 | 3 | |||
| × | 04-13 | AWAY | 07/15 | 〇 | 11-06 | 26 | 42 | -16 | ||||
CREAM SODA
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ コウジ | 26.57 | 2.90 | 13 | 6 |
| ミヤハラ タクヤ | 22.78 | 2.82 | 13 | 9 |
| サトウ カズヒロ | 25.60 | 3.03 | 12 | 8 |
| アラサワ シゲノリ | 23.86 | 2.85 | 9 | 4 |
| キクチ ヨシアキ | 23.43 | 2.13 | 6 | 0 |
| ドイ アキヒロ | 31.28 | 2.86 | 3 | 1 |
| ゴトウ タクミ | 21.32 | 4.05 | 3 | 1 |
| モンマ ヒロマサ | 26.35 | 3.28 | 13 | 4 |
| ヤマグチ カズキ | - | - | 0 | 0 |
| ササキ シンヤ(G) | 28.73 | 3.25 | 10 | 0 |
メカだるま
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ミヒラ タカシ | 32.37 | 3.92 | 24 | 4 |
| コイケ シンタロウ | 20.36 | 1.90 | 11 | 7 |
| ヤマヤ ユウタ | 26.22 | 2.79 | 14 | 5 |
| メグロ ショウタ | 23.07 | 2.40 | 4 | 1 |
| アベ ヒデト | 25.38 | 3.19 | 23 | 7 |
| ミズタニ リコ(G) | 27.43 | 2.33 | 7 | 5 |
| フクダ コウヘイ(G) | 29.41 | 2.28 | 2 | 1 |
越後や
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ タダスケ | 22.64 | 2.08 | 1 | 14 |
| コンドウ アキラ | 18.76 | 2.68 | 0 | 6 |
| コンノ ヨウスケ | 19.81 | 1.84 | 4 | 22 |
| サイトウ トモヒロ | 18.35 | 2.40 | 3 | 6 |
| タナカ マリ | 25.51 | 2.73 | 6 | 8 |
| サトウ ケン | 20.14 | 2.80 | 4 | 14 |
| ムラオカ マサシ | 21.85 | 2.66 | 3 | 8 |
| ナカタニ ケンジ | 14.91 | 1.58 | 0 | 6 |
| サトウ ハルカ | - | - | 0 | 0 |
| カトウ マサヒロ(G) | 16.93 | 1.93 | 0 | 5 |
| スガワラ シオリ(G) | 14.61 | 2.35 | 0 | 5 |
ドレスローザ
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| オリハラ ヒサユキ | 24.65 | 2.70 | 3 | 3 |
| タカハナ ミナ | 19.71 | 1.75 | 6 | 7 |
| ミウラ シン | 23.76 | 2.94 | 6 | 15 |
| ササキ アヤト | 26.87 | 3.29 | 8 | 11 |
| カマタ シンイチ | 26.90 | 3.00 | 8 | 11 |
| イカリヤ サトル | 22.43 | 2.52 | 6 | 12 |
| タヤマ リュウノシン | 25.28 | 2.55 | 3 | 8 |
| タカハシ ユウヤ(G) | 23.62 | 2.74 | 2 | 2 |
| オオイシ マナト(G) | 25.16 | 1.66 | 0 | 2 |
| タカハシ イッキ(G) | - | 2.19 | 0 | 2 |




