2026年10月03日更新
- RESULT
- AVERAGE
| メカだるま | CREAM SODA | ドレスローザ | Offbeat | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
メカだるま (TiTO 仙台) |
HOME | 10/07 | HOME | 11/04 | 〇 | 13-04 | 2 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 11/18 | 〇 | 10-07 | AWAY | 10/21 | 23 | 11 | 12 | ||||
|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
HOME | 11/18 | × | 07-10 | HOME | 11/04 | 1 | 1 | 2 | |||
| AWAY | 10/07 | AWAY | 10/21 | 〇 | 13-04 | 20 | 14 | 6 | ||||
|
ドレスローザ (TiTO 仙台) |
× | 07-10 | HOME | 10/21 | HOME | 11/18 | 1 | 1 | 3 | |||
| AWAY | 11/04 | 〇 | 10-07 | AWAY | 10/07 | 17 | 17 | 0 | ||||
|
Offbeat (Offbeat) |
HOME | 10/21 | HOME | 09/23 | HOME | 10/07 | 0 | 1 | 4 | |||
| × | 04-13 | AWAY | 11/04 | AWAY | 11/18 | 4 | 13 | -9 | ||||
メカだるま
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ミヒラ タカシ | 37.85 | 4.31 | 11 | 1 |
| コイケ シンタロウ | 14.37 | 1.85 | 4 | 3 |
| ヤマヤ ユウタ | 27.22 | 3.16 | 10 | 1 |
| メグロ ショウタ | 22.50 | 2.28 | 2 | 3 |
| アベ ヒデト | 24.81 | 2.74 | 5 | 6 |
CREAM SODA
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ コウジ | 22.92 | 3.02 | 6 | 1 |
| ミヤハラ タクヤ | 19.31 | 2.75 | 5 | 3 |
| サトウ カズヒロ | 22.48 | 2.53 | 5 | 3 |
| アラサワ シゲノリ | 23.89 | 2.64 | 2 | 1 |
| キクチ ヨシアキ | 23.22 | 4.28 | 1 | 1 |
| ドイ アキヒロ | - | - | 0 | 0 |
| ゴトウ タクミ | - | - | 0 | 0 |
| モンマ ヒロマサ | - | - | 0 | 0 |
| ヤマグチ カズキ | - | - | 0 | 0 |
| ササキ シンヤ(G) | 27.91 | 2.97 | 2 | 4 |
| カタヒラ リョウタ(G) | 30.80 | 3.51 | 4 | 2 |
| サイトウ ダイキ(G) | 28.84 | 2.96 | 3 | 3 |
ドレスローザ
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| オリハラ ヒサユキ | 18.20 | 2.42 | 3 | 2 |
| タカハナ ミナ | 11.87 | 1.75 | 0 | 3 |
| ミウラ シン | 20.67 | 4.23 | 2 | 2 |
| ササキ アヤト | 28.14 | 3.37 | 6 | 4 |
| カマタ シンイチ | 27.29 | 2.86 | 5 | 5 |
| タヤマ リュウノシン | 20.89 | 2.33 | 4 | 6 |
| イカリヤ サトル | 13.63 | 2.00 | 1 | 3 |
Offbeat
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨシムラ カイト | 17.89 | 2.64 | 2 | 5 |
| サカモト ハルキ | 21.48 | 1.42 | 3 | 3 |
| シオヌマ タツル | - | - | 0 | 0 |
| イトウ ハルキ | 16.74 | 1.18 | 0 | 5 |
| アベ ユウキ | - | - | 0 | 0 |
| ミカミ ミオ | 14.27 | 1.25 | 0 | 6 |
| ヨコヤマ リコ(G) | 17.89 | 2.15 | 5 | 6 |
| フジワラ ノゾミ(G) | 23.19 | 2.65 | 0 | 5 |
| シブヤ スグル(G) | 18.63 | 1.11 | 1 | 5 |




