2026年04月17日更新
- RESULT
- AVERAGE
| CREAM SODA | メカだるま | 越後や | AIMS | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
〇 | 10-07 | 〇 | 14-03 | 〇 | 12-05 | 6 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 13-04 | 〇 | 14-03 | 〇 | 15-02 | 78 | 24 | 54 | ||||
|
メカだるま (TiTO 仙台) |
× | 04-13 | × | 07-10 | 〇 | 11-06 | 3 | 3 | 2 | |||
| × | 07-10 | 〇 | 13-04 | 〇 | 10-07 | 52 | 50 | 2 | ||||
|
越後や (CELEBRATION) |
× | 03-14 | × | 04-13 | 〇 | 14-03 | 2 | 4 | 3 | |||
| × | 03-14 | 〇 | 10-07 | × | 06-11 | 40 | 62 | -22 | ||||
|
AIMS (West River Café) |
× | 02-15 | × | 07-10 | 〇 | 11-06 | 1 | 5 | 4 | |||
| × | 05-12 | × | 06-11 | × | 03-14 | 34 | 68 | -34 | ||||
CREAM SODA
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ コウジ | 25.14 | 2.70 | 8 | 3 |
| ミヤハラ タクヤ | 26.12 | 2.74 | 19 | 7 |
| サトウ カズヒロ | 22.01 | 2.43 | 11 | 5 |
| アラサワ シゲノリ | 27.15 | 4.00 | 8 | 1 |
| キクチ ヨシアキ | 23.77 | 2.60 | 7 | 4 |
| ドイ アキヒロ | 28.72 | 2.89 | 11 | 4 |
| シラド チトセ | 21.09 | 2.27 | 5 | 3 |
| ナリタ ミナミ | 19.53 | 2.68 | 7 | 3 |
| ゴトウ タクミ | 25.12 | 2.56 | 11 | 3 |
| モンマ ヒロマサ | 26.41 | 3.50 | 11 | 1 |
| ヤマグチ カズキ | - | - | 0 | 0 |
| スガワラ ヒロアキ(G) | 24.22 | 2.63 | 6 | 0 |
メカだるま
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ミヒラ タカシ | 32.68 | 4.30 | 23 | 7 |
| コイケ シンタロウ | 18.48 | 2.08 | 13 | 14 |
| ヤマヤ ユウタ | 23.91 | 2.83 | 14 | 8 |
| フクダ コウヘイ | 17.66 | 2.39 | 3 | 7 |
| メグロ ショウタ | 22.29 | 2.58 | 6 | 16 |
| アベ ヒデト | 20.99 | 2.71 | 8 | 10 |
| イトウ タカユキ(G) | 21.90 | 2.31 | 4 | 5 |
越後や
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ タダスケ | 24.53 | 2.65 | 10 | 5 |
| コンドウ アキラ | 22.18 | 2.24 | 5 | 16 |
| コンノ ヨウスケ | 19.11 | 2.07 | 3 | 7 |
| オカダ ユウゴ | 18.25 | 1.56 | 1 | 5 |
| サイトウ トモヒロ | 18.79 | 1.68 | 7 | 9 |
| サトウ ケン | 21.54 | 2.36 | 5 | 16 |
| タナカ マリ | 26.83 | 2.65 | 14 | 10 |
| ムラオカ マサシ | 21.76 | 3.00 | 8 | 11 |
| ナカタニ ケンジ | 10.96 | 1.78 | 2 | 4 |
| サトウ ハルカ | - | - | 0 | 0 |
AIMS
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ ナイト | 22.85 | 2.28 | 10 | 16 |
| ニシカワ リュウセイ | 22.36 | 2.23 | 10 | 16 |
| ニシカワ シオリ | 15.30 | 1.55 | 4 | 21 |
| ホシ ケンタロウ | 25.52 | 2.52 | 9 | 6 |
| イワマ ユウタ | 19.63 | 2.36 | 8 | 15 |
| イケダ ユキヤ | - | - | 0 | 0 |
| カマタ ユウタ | 20.61 | 2.12 | 5 | 14 |
| タカハシ コウスケ | - | - | 0 | 0 |
| マツウラ ナナミ(G) | 12.42 | 1.20 | 0 | 4 |




