2026年10月31日更新
- RESULT
- AVERAGE
| 越後や | NOBLE | AIMS | 吾が猫 | お弁当屋さん | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
越後や (CELEBRATION) |
〇 | 10-07 | HOME | 11/04 | 〇 | 11-06 | × | 04-13 | 5 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 11-06 | 〇 | 11-06 | AWAY | 11/11 | 〇 | 10-07 | 57 | 45 | 12 | ||||
|
NOBLE (CELEBRATION) |
× | 06-11 | × | 07-10 | HOME | 11/18 | HOME | 11/11 | 2 | 4 | 4 | |||
| × | 07-10 | × | 07-10 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | 47 | 55 | -8 | ||||
|
AIMS (West River Café) |
× | 06-11 | 〇 | 10-07 | 〇 | 12-05 | HOME | 11/18 | 5 | 1 | 1 | |||
| AWAY | 11/04 | 〇 | 10-07 | 〇 | 12-05 | 〇 | 13-04 | 63 | 39 | 24 | ||||
|
吾が猫 (West River Café) |
HOME | 11/11 | × | 07-10 | × | 05-12 | HOME | 11/04 | 0 | 5 | 5 | |||
| × | 06-11 | AWAY | 11/18 | × | 05-12 | × | 06-11 | 29 | 56 | -27 | ||||
|
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
× | 07-10 | × | 07-10 | × | 04-13 | 〇 | 11-06 | 2 | 3 | 3 | |||
| 〇 | 13-04 | AWAY | 11/11 | AWAY | 11/18 | AWAY | 11/04 | 42 | 43 | -1 | ||||
越後や
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ タダスケ | 20.81 | 2.62 | 13 | 9 |
| コンドウ アキラ | 23.19 | 2.13 | 5 | 2 |
| コンノ ヨウスケ | 19.55 | 2.13 | 12 | 15 |
| サイトウ トモヒロ | 17.31 | 1.90 | 7 | 13 |
| タナカ マリ | 22.46 | 2.36 | 13 | 13 |
| サトウ ケン | 19.73 | 2.11 | 11 | 10 |
| ムラオカ マサシ | 25.28 | 2.00 | 3 | 1 |
| ナカタニ ケンジ | 21.51 | 2.37 | 2 | 1 |
| サトウ ハルカ | - | - | 0 | 0 |
| オカダ ユウゴ | 18.11 | 1.85 | 3 | 5 |
NOBLE
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| サトウ タマミ | 20.38 | 2.05 | 14 | 13 |
| フジイ トオイ | 18.03 | 1.91 | 3 | 7 |
| テラサワ カツヒロ | - | - | 0 | 0 |
| オザワ タクミ | 18.64 | 2.35 | 2 | 4 |
| コバヤシ ユウキ | 23.27 | 2.43 | 21 | 13 |
| シラカワ カツユキ | 18.24 | 1.58 | 10 | 24 |
| タナカ コウスケ(G) | 16.46 | 1.66 | 2 | 3 |
| カトウ ヒデユキ(G) | 22.34 | 2.29 | 6 | 5 |
| スガワラ シオリ(G) | 19.61 | 1.73 | 5 | 1 |
| ヤツヤナギ リョウタ(G) | 23.38 | 2.38 | 3 | 2 |
AIMS
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| カマタ ユウタ | 21.77 | 2.20 | 18 | 13 |
| ニシカワ リュウセイ | 20.16 | 2.18 | 15 | 14 |
| ニシカワ シオリ | 18.02 | 1.91 | 15 | 13 |
| ホシ ケンタロウ | 23.35 | 2.43 | 8 | 8 |
| タカハシ コウスケ | 23.42 | 2.19 | 4 | 0 |
| イケダ ユキヤ | - | - | 0 | 0 |
| マツウラ ナナミ | 16.24 | 1.59 | 2 | 6 |
| サイトウ キョウタ | 21.38 | 2.28 | 14 | 4 |
| アベ ナイト(G) | 26.50 | 2.76 | 3 | 1 |
吾が猫
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨコヤマ タク | 23.56 | 2.52 | 13 | 13 |
| コクタ ユウスケ | 20.57 | 2.10 | 12 | 4 |
| シダ モモコ | 16.30 | 1.94 | 4 | 12 |
| サトウ マイ | 16.99 | 1.78 | 11 | 17 |
| オオハシ キョウ | 21.62 | 1.74 | 4 | 4 |
| フナミズ ヨシコ | 12.89 | 1.21 | 4 | 17 |
お弁当屋さん
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ ユウヤ | 18.87 | 1.97 | 3 | 17 |
| サトウ ユイ | 18.79 | 1.81 | 9 | 10 |
| オオタケ シオリ | 16.96 | 1.50 | 5 | 5 |
| ヒグチ フタバ | 14.71 | 2.02 | 13 | 9 |
| オバタ コウタ | 20.08 | 3.50 | 7 | 1 |
| オオミ シンタロウ | - | - | 0 | 0 |
| タカハシ ユウキ | 19.99 | 2.45 | 1 | 6 |
| キクチ カズヒロ | 26.65 | 2.90 | 19 | 7 |




