2026年04月17日更新
- RESULT
- AVERAGE
| 吾が猫 | お弁当屋さん | NOBLE | ドレスローザ | 勝 敗 | 順 位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
吾が猫 (West River Café) |
〇 | 12-05 | × | 05-12 | × | 05-12 | 1 | 5 | 4 | |||
| × | 07-10 | × | 06-11 | × | 03-14 | 38 | 64 | -26 | ||||
|
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
〇 | 10-07 | × | 03-14 | × | 03-14 | 2 | 4 | 3 | |||
| × | 05-12 | 〇 | 12-05 | × | 02-15 | 35 | 67 | -32 | ||||
|
NOBLE (CELEBRATION) |
〇 | 11-06 | × | 05-12 | × | 04-13 | 3 | 3 | 2 | |||
| 〇 | 12-05 | 〇 | 14-03 | × | 04-13 | 50 | 52 | -2 | ||||
|
ドレスローザ (TiTO 仙台) |
〇 | 14-03 | 〇 | 15-02 | 〇 | 13-04 | 6 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 12-05 | 〇 | 14-03 | 〇 | 13-04 | 81 | 21 | 60 | ||||
吾が猫
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨコヤマ タク | 26.06 | 3.01 | 18 | 6 |
| コクタ ユウスケ | 23.42 | 2.93 | 6 | 10 |
| タカハシ ハルナ | 14.02 | 1.18 | 3 | 11 |
| シダ モモコ | 18.00 | 1.40 | 5 | 13 |
| サトウ マイ | 17.25 | 1.58 | 4 | 20 |
| オオハシ キョウ | 15.97 | 2.08 | 7 | 10 |
| イチジョウ ミロム | 16.77 | 2.10 | 5 | 10 |
| ワク ヒデキ | 19.95 | 2.21 | 6 | 4 |
お弁当屋さん
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ ユウヤ | 17.83 | 2.04 | 8 | 13 |
| サトウ ユイ | 18.07 | 1.80 | 10 | 18 |
| オオタケ シオリ | 16.09 | 1.71 | 5 | 13 |
| ヒグチ フタバ | 19.03 | 1.69 | 6 | 14 |
| ワタナベ ケイタ | 21.95 | 2.43 | 6 | 5 |
| エンドウ シンタロウ | 18.31 | 2.03 | 3 | 7 |
| オバタ コウタ | 18.69 | 1.56 | 8 | 16 |
| アベ エマ(G) | 12.13 | 1.19 | 4 | 2 |
NOBLE
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| サトウ タマミ | 18.71 | 1.82 | 6 | 8 |
| セキモト コウシ | 23.30 | 2.58 | 14 | 11 |
| ナガヌマ タク | 21.87 | 2.35 | 3 | 2 |
| クドウ ケイ | 16.48 | 2.19 | 5 | 4 |
| フジイ トオイ | 16.03 | 1.91 | 11 | 20 |
| テラサワ カツヒロ | 22.13 | 2.36 | 17 | 11 |
| オザワ タクミ | 16.64 | 1.87 | 6 | 5 |
| マツオ ナナミ(G) | 15.80 | 1.30 | 3 | 1 |
| シラカワ カツユキ(G) | 15.07 | 1.73 | 2 | 9 |
ドレスローザ
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| オリハラ ヒサユキ | 23.36 | 2.68 | 14 | 2 |
| タカハナ ミナ | 19.07 | 1.90 | 12 | 7 |
| ミウラ シン | 29.60 | 3.43 | 24 | 3 |
| ササキ アヤト | 27.20 | 3.07 | 18 | 2 |
| カマタ シンイチ | 26.21 | 2.87 | 18 | 9 |
| ササキ ダイキ | - | - | 0 | 0 |
| タヤマ リュウノシン(G) | 22.12 | 2.52 | 11 | 3 |
| モンマ タイヨウ(G) | 21.02 | 3.15 | 3.00 | 2.00 |
| ペギー タン(G) | 19.03 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |
| ショウジ ユイ(G) | 11.99 | 1.90 | 3.00 | 3.00 |




