2026年06月12日更新
- RESULT
- AVERAGE
| AIMS | NOBLE | お弁当屋さん | 吾が猫 | Offbeat | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIMS (West River Café) |
HOME | 07/29 | HOME | 06/17 | 〇 | 10-07 | HOME | 07/08 | 2 | 0 | 1 | |||
| AWAY | 06/24 | AWAY | 07/22 | AWAY | 07/01 | 〇 | 11-06 | 21 | 13 | 8 | ||||
|
NOBLE (CELEBRATION) |
HOME | 06/24 | 〇 | 10-07 | HOME | 07/08 | × | 07-10 | 1 | 2 | 4 | |||
| AWAY | 07/29 | AWAY | 07/01 | × | 04-13 | AWAY | 07/15 | 14 | 20 | -6 | ||||
|
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
HOME | 07/22 | HOME | 07/01 | × | 04-13 | HOME | 06/24 | 0 | 2 | 5 | |||
| AWAY | 06/17 | × | 07-10 | AWAY | 07/15 | AWAY | 07/29 | 11 | 23 | -12 | ||||
|
吾が猫 (West River Café) |
HOME | 07/01 | 〇 | 13-04 | HOME | 07/15 | HOME | 07/22 | 2 | 1 | 2 | |||
| × | 07-10 | AWAY | 07/08 | 〇 | 13-04 | AWAY | 06/17 | 33 | 18 | 15 | ||||
|
Offbeat (Offbeat) |
× | 06-11 | HOME | 07/15 | HOME | 07/29 | HOME | 06/17 | 1 | 1 | 3 | |||
| AWAY | 07/08 | 〇 | 10-07 | AWAY | 06/24 | AWAY | 07/22 | 16 | 18 | -2 | ||||
AIMS
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ リュウセイ | 20.25 | 2.40 | 4 | 3 |
| ニシカワ シオリ | 17.87 | 1.83 | 2 | 1 |
| ホシ ケンタロウ | 22.58 | 2.47 | 6 | 1 |
| イケダ ユキヤ | - | - | 0 | 0 |
| カマタ ユウタ | 18.07 | 2.08 | 3 | 5 |
| タカハシ コウスケ | 19.16 | 2.14 | 1 | 2 |
| マツウラ ナナミ | 16.45 | 1.47 | 2 | 4 |
| イワマ ユウタ(G) | 15.89 | 2.03 | 1 | 3 |
| アベ ナイト(G) | 22.09 | 2.96 | 5 | 2 |
NOBLE
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| サトウ タマミ | 17.67 | 1.82 | 6 | 6 |
| フジイ トオイ | 20.63 | 1.76 | 7 | 8 |
| ナガヌマ タク | - | - | 0 | 0 |
| オザワ タクミ | 21.78 | 1.90 | 3 | 6 |
| テラサワ カツヒロ | 20.52 | 2.28 | 3 | 1 |
| コクブン シュンスケ | 23.79 | 2.83 | 5 | 0 |
| ヤツヤナギ リョウタ | 21.96 | 2.76 | 4 | 7 |
| セキモト コウシ(G) | 22.47 | 2.29 | 1 | 4 |
| シラカワ カツユキ(G) | 18.38 | 1.34 | 5 | 3 |
お弁当屋さん
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ ユウヤ | 15.41 | 2.10 | 4 | 8 |
| サトウ ユイ | 16.84 | 1.57 | 2 | 8 |
| オオタケ シオリ | 14.29 | 1.87 | 3 | 8 |
| ヒグチ フタバ | 16.13 | 1.43 | 2 | 5 |
| オバタ コウタ | 22.78 | 2.80 | 4 | 2 |
| ワタナベ ケイタ | - | - | 0 | 0 |
| エンドウ シンタロウ | - | - | 0 | 0 |
吾が猫
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨコヤマ タク | 29.06 | 3.00 | 12 | 1 |
| コクタ ユウスケ | 19.99 | 2.26 | 8 | 6 |
| シダ モモコ | 19.36 | 1.69 | 10 | 4 |
| サトウ マイ | 14.65 | 1.55 | 6 | 8 |
| イチジョウ ミロム | 14.70 | 1.90 | 8 | 2 |
| オオハシ キョウ | 21.14 | 1.90 | 3 | 1 |
Offbeat
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨシムラ カイト | 22.37 | 1.41 | 4 | 8 |
| サカモト ハルキ | 23.70 | 2.67 | 3 | 3 |
| シオヌマ タツル | 19.60 | 1.98 | 2 | 4 |
| ヨシムラ ミリア | 18.76 | 1.65 | 4 | 6 |
| スガヤ タクミ | 15.93 | 2.06 | 2 | 4 |
| アベ ユウキ(G) | 23.69 | 3.36 | 3 | 3 |




