2026年07月31日更新
- RESULT
- AVERAGE
| AIMS | NOBLE | お弁当屋さん | 吾が猫 | Offbeat | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIMS (West River Café) |
× | 05-12 | × | 07-10 | 〇 | 10-07 | × | 05-12 | 4 | 4 | 3 | |||
| × | 06-11 | 〇 | 12-05 | 〇 | 10-07 | 〇 | 11-06 | 66 | 70 | -4 | ||||
|
NOBLE (CELEBRATION) |
〇 | 11-06 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | × | 07-10 | 5 | 3 | 2 | |||
| 〇 | 12-05 | 〇 | 12-05 | × | 04-13 | × | 04-13 | 70 | 66 | 4 | ||||
|
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
× | 05-12 | × | 05-12 | × | 04-13 | × | 03-14 | 3 | 5 | 5 | |||
| 〇 | 10-07 | × | 07-10 | 〇 | 14-03 | 〇 | 11-06 | 59 | 77 | -18 | ||||
|
吾が猫 (West River Café) |
× | 07-10 | 〇 | 13-04 | × | 04-13 | 〇 | 10-07 | 3 | 5 | 4 | |||
| × | 07-10 | × | 07-10 | 〇 | 13-04 | × | 04-13 | 65 | 71 | -6 | ||||
|
Offbeat (Offbeat) |
× | 06-11 | 〇 | 13-04 | × | 06-11 | 〇 | 13-04 | 5 | 3 | 1 | |||
| 〇 | 12-05 | 〇 | 10-07 | 〇 | 14-03 | × | 07-10 | 81 | 55 | 26 | ||||
AIMS
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ニシカワ リュウセイ | 20.86 | 2.30 | 21 | 18 |
| ニシカワ シオリ | 16.95 | 1.65 | 10 | 15 |
| ホシ ケンタロウ | 21.82 | 2.57 | 13 | 9 |
| イケダ ユキヤ | 13.86 | 1.72 | 1 | 8 |
| カマタ ユウタ | 18.87 | 2.21 | 17 | 16 |
| タカハシ コウスケ | 18.99 | 1.75 | 10 | 7 |
| マツウラ ナナミ | 15.91 | 1.36 | 8 | 19 |
| イワマ ユウタ(G) | 15.89 | 2.03 | 1 | 3 |
| アベ ナイト(G) | 22.09 | 2.96 | 5 | 2 |
NOBLE
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| サトウ タマミ | 17.44 | 1.93 | 18 | 14 |
| フジイ トオイ | 20.63 | 1.76 | 7 | 8 |
| ナガヌマ タク | - | - | 0 | 0 |
| オザワ タクミ | 20.28 | 2.04 | 15 | 15 |
| テラサワ カツヒロ | 20.29 | 2.13 | 7 | 7 |
| コクブン シュンスケ | 22.48 | 2.71 | 7 | 0 |
| ヤツヤナギ リョウタ | 21.20 | 2.50 | 17 | 16 |
| セキモト コウシ(G) | 20.65 | 2.30 | 5 | 9 |
| シラカワ カツユキ(G) | 17.93 | 1.51 | 11 | 12 |
| コバヤシ ユウキ(G) | 19.22 | 1.91 | 9 | 7 |
お弁当屋さん
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| アベ ユウヤ | 18.80 | 2.19 | 23 | 20 |
| サトウ ユイ | 17.20 | 1.70 | 16 | 23 |
| オオタケ シオリ | 15.47 | 1.59 | 12 | 22 |
| ヒグチ フタバ | 18.17 | 1.82 | 12 | 22 |
| オバタ コウタ | 22.78 | 2.80 | 4 | 2 |
| ワタナベ ケイタ | 17.32 | 2.08 | 6 | 3 |
| エンドウ シンタロウ | 13.77 | 1.81 | 1 | 4 |
| アベ エマ(G) | - | - | 0 | 0 |
| タカハシ ユウキ(G) | 19.86 | 2.05 | 5 | 5 |
| カワサキ ユウスケ(G) | 16.22 | 2.74 | 3 | 1 |
吾が猫
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨコヤマ タク | 24.42 | 2.86 | 25 | 13 |
| コクタ ユウスケ | 20.32 | 2.50 | 15 | 9 |
| シダ モモコ | 17.26 | 1.82 | 18 | 22 |
| サトウ マイ | 16.83 | 1.65 | 14 | 26 |
| イチジョウ ミロム | 15.66 | 1.92 | 12 | 13 |
| オオハシ キョウ | 23.30 | 1.98 | 7 | 5 |
| フナミズ ヨシコ(G) | 15.61 | 1.36 | 0 | 5 |
Offbeat
| MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| ヨシムラ カイト | 21.64 | 1.96 | 20 | 13 |
| サカモト ハルキ | 20.36 | 2.49 | 12 | 14 |
| シオヌマ タツル | 19.63 | 1.89 | 4 | 6 |
| ヨシムラ ミリア | 17.06 | 2.11 | 5 | 10 |
| アベ ユウキ | 25.01 | 3.16 | 27 | 6 |
| ミカミ ミオ | 14.62 | 2.05 | 9 | 9 |
| イトウ ハルキ | 17.06 | 2.21 | 14 | 8 |
| スガヤ タクミ(G) | 15.94 | 1.77 | 5 | 6 |
| フジワラ ノゾミ(G) | 14.79 | 2.63 | 2 | 3 |
| イトウ カツユキ(G) | 24.64 | 3.70 | 7 | 4 |




