2025/03/21 更新
- RESULT
- AVERAGE
赤だるま | CREAM SODA | お弁当屋さん | 越後や | NOBLE | AIMS | 吾が猫 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤だるま (TiTO 仙台) |
× | 07-10 | HOME | 04/02 | 〇 | 10-07 | HOME | 04/09 | 〇 | 11-06 | 〇 | 15-02 | 7 | 1 | 2 | |||
AWAY | 04/23 | 〇 | 12-05 | 〇 | 10-07 | 〇 | 14-03 | 〇 | 12-05 | AWAY | 03/26 | 92 | 44 | 48 | ||||
CREAM SODA (CELEBRATION) |
HOME | 04/23 | 〇 | 16-01 | 〇 | 12-05 | 〇 | 13-04 | 〇 | 12-05 | HOME | 04/16 | 7 | 0 | 1 | |||
〇 | 10-07 | AWAY | 03/26 | 〇 | 13-04 | AWAY | 01/29 | AWAY | 04/02 | 〇 | 14-03 | 90 | 29 | 61 | ||||
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
× | 05-12 | HOME | 03/26 | HOME | 04/09 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | 〇 | 11-06 | 5 | 3 | 3 | |||
AWAY | 04/02 | × | 01-16 | × | 02-15 | 〇 | 11-06 | AWAY | 04/16 | 〇 | 11-06 | 61 | 75 | -14 | ||||
越後や (CELEBRATION) |
× | 06-11 | × | 04-13 | 〇 | 15-02 | HOME | 04/16 | HOME | 03/26 | 〇 | 10-07 | 4 | 4 | 4 | |||
× | 07-10 | × | 05-12 | AWAY | 04/09 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | AWAY | 04/23 | 67 | 69 | -2 | ||||
NOBLE (CELEBRATION) |
× | 03-14 | HOME | 01/29 | × | 06-11 | × | 07-10 | HOME | 04/23 | HOME | 04/02 | 1 | 6 | 6 | |||
AWAY | 04/09 | × | 04-13 | × | 07-10 | AWAY | 04/16 | × | 03-14 | 〇 | 13-04 | 43 | 76 | -33 | ||||
AIMS (West River Café) |
× | 05-12 | HOME | 04/02 | HOME | 04/16 | × | 07-10 | 〇 | 14-03 | 〇 | 12-05 | 2 | 5 | 5 | |||
× | 06-11 | × | 05-12 | × | 07-10 | AWAY | 03/26 | AWAY | 04/23 | AWAY | 04/09 | 56 | 63 | -7 | ||||
吾が猫 (West River Café) |
HOME | 03/26 | × | 04-13 | × | 06-11 | HOME | 04/23 | × | 04-13 | HOME | 04/09 | 0 | 7 | 7 | |||
× | 02-15 | AWAY | 04/16 | × | 06-11 | × | 07-10 | AWAY | 04/02 | × | 05-12 | 34 | 85 | -51 |
赤だるま
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
オリハラ ヒサユキ | 20.05 | 2.47 | 12 | 14 |
エンドウ ミズキ | 17.81 | 2.14 | 5 | 1 |
ミヒラ タカシ | 31.83 | 3.81 | 44 | 4 |
ササキ シュン | 23.04 | 2.82 | 8 | 4 |
コイケ シンタロウ | 17.34 | 2.29 | 27 | 17 |
フクダ コウヘイ | 22.51 | 2.54 | 9 | 7 |
ミウラ ヒデユキ | - | - | - | - |
クワジマ ユウキ(G) | 19.69 | 1.90 | 9 | 6 |
ハヤシシタ ユウマ(G) | 21.00 | 2.40 | 6 | 5 |
イワタ ミズキ(G) | 18.20 | 2.76 | 5 | 1 |
CREAM SODA
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ニシカワ コウジ | 23.63 | 2.44 | 18 | 10 |
ミヤハラ タクヤ | 23.99 | 2.87 | 14 | 3 |
サトウ カズヒロ | 22.30 | 2.20 | 14 | 13 |
ゴトウ タクミ | 25.66 | 2.65 | 15 | 5 |
アラサワ シゲノリ | 24.16 | 2.70 | 15 | 6 |
ヤマグチ カズキ | - | - | - | - |
ドイ アキヒロ | 21.99 | 2.55 | 5 | 0 |
モンマ ヒロマサ | 32.39 | 3.89 | 7 | 2 |
キクチ ヨシアキ | 24.01 | 2.57 | 24 | 4 |
ハセガワ ギンジロウ(G) | 23.65 | 2.44 | 3 | 3 |
お弁当屋さん
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
アベ ユウヤ | 21.72 | 2.20 | 16 | 9 |
エンドウ シンタロウ | 20.87 | 2.23 | 3 | 1 |
ヒグチ フタバ | 15.27 | 1.97 | 6 | 16 |
オバタ コウタ | 25.05 | 2.93 | 15 | 12 |
オオタケ シオリ | 16.53 | 1.70 | 4 | 17 |
サトウ ユイ | 17.82 | 2.03 | 6 | 14 |
カワサキ ユウスケ | 26.08 | 3.28 | 12 | 5 |
アベ ユウカ | 17.00 | 1.64 | 7 | 19 |
タカハシ ユウキ | 18.27 | 1.88 | 9 | 13 |
越後や
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
アベ タダスケ | 23.05 | 2.77 | 9 | 5 |
ムラオカ マサシ | 26.13 | 2.77 | 14 | 16 |
タナカ マリ | 23.57 | 2.53 | 10 | 12 |
コンドウ アキラ | 25.33 | 2.85 | 14 | 10 |
コンノ ヨウスケ | 19.55 | 2.32 | 6 | 8 |
サトウ ハルカ | - | - | - | - |
サイトウ トモヒロ | 17.60 | 1.95 | 7 | 8 |
ナカタニ ケンジ | - | - | - | - |
サトウ ケン | 20.06 | 2.33 | 11 | 7 |
オカダ ユウゴ | 22.07 | 2.18 | 11 | 9 |
アベ カナ | 15.08 | 1.37 | 6 | 17 |
カモ ケイタ(G) | 19.99 | 1.53 | 2 | 2 |
NOBLE
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
セイノ ショウ | - | - | - | - |
ヨシムラ カイト | 18.38 | 1.79 | 5 | 6 |
セキモト コウシ | 22.20 | 2.54 | 8 | 15 |
サトウ タマミ | 19.85 | 2.12 | 11 | 17 |
フジイ トオイ | 12.27 | 1.63 | 1 | 16 |
クドウ ケイ | 25.23 | 2.32 | 11 | 9 |
ナガヌマ タク | 27.69 | 3.12 | 11 | 9 |
ゴンドウ イオリ | 17.43 | 1.81 | 5 | 9 |
ヤツヤナギ リョウタ(G) | 19.76 | 2.37 | 4 | 0 |
コセキ トモアキ(G) | 18.61 | 2.30 | 5 | 0 |
サトウ セナ(G) | 18.81 | 2.21 | 1 | 5 |
エノモト ノゾミ(G) | 22.92 | 1.61 | 3 | 5 |
テラサワ カツヒロ(G) | 23.65 | 3.75 | 0 | 5 |
AIMS
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ニシカワ リュウセイ | 20.98 | 2.25 | 17 | 12 |
ホシ ケンタロウ | 21.40 | 1.98 | 13 | 19 |
アベ ナイト | 23.27 | 2.34 | 4 | 1 |
ニシカワ シオリ | 13.45 | 1.67 | 5 | 15 |
クワヤマ トシヤ | 21.07 | 1.92 | 8 | 9 |
タカハシ コウスケ | 19.05 | 2.60 | 19 | 13 |
イケダ ユキヤ | - | - | - | - |
イワマ ユウタ | 21.39 | 2.64 | 12 | 14 |
吾が猫
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ヨコヤマ タク | 27.44 | 3.22 | 18 | 11 |
タカハシ ハルナ | 15.40 | 1.32 | 5 | 20 |
オオハシ キョウ | 16.60 | 1.42 | 0 | 8 |
コクタ ユウスケ | 22.14 | 2.71 | 8 | 17 |
シダ モモコ | 13.38 | 1.39 | 4 | 26 |
サトウ マイ | 14.97 | 1.81 | 8 | 24 |
イチジョウ ミロム | 19.70 | 1.89 | 4 | 8 |