2024/11/01 更新
- RESULT
- AVERAGE
CREAM SODA | 越後や | NOBLE | AIMS | お弁当屋さん | 赤だるま | レスプレンダー | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREAM SODA (CELEBRATION) |
〇 | 12-05 | 〇 | 11-06 | 〇 | 11-06 | HOME | 11/06 | 〇 | 11-06 | 〇 | 13-04 | 9 | 1 | 1 | |||
AWAY | 11/13 | 〇 | 10-07 | × | 07-10 | 〇 | 11-06 | 〇 | 12-05 | 〇 | 13-04 | 111 | 59 | +52 | ||||
越後や (CELEBRATION) |
HOME | 11/13 | × | 07-10 | 〇 | 15-02 | 〇 | 12-05 | × | 04-13 | 〇 | 11-06 | 4 | 6 | 4 | |||
× | 05-12 | × | 07-10 | AWAY | 11/06 | × | 07-10 | × | 04-13 | 〇 | 13-04 | 85 | 85 | 0 | ||||
NOBLE (CELEBRATION) |
× | 07-10 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | × | 05-12 | × | 06-11 | HOME | 11/13 | 4 | 7 | 5 | |||
× | 06-11 | 〇 | 10-07 | × | 07-10 | × | 07-10 | × | 05-12 | 〇 | 10-07 | 83 | 104 | -21 | ||||
AIMS (West River Café) |
〇 | 10-07 | HOME | 11/06 | 〇 | 10-07 | 〇 | 12-05 | × | 05-12 | × | 06-11 | 3 | 8 | 6 | |||
× | 06-11 | × | 02-15 | × | 07-10 | × | 04-13 | × | 01-16 | × | 03-14 | 66 | 121 | -55 | ||||
お弁当屋さん (CELEBRATION) |
× | 06-11 | 〇 | 10-07 | 〇 | 10-07 | 〇 | 13-04 | × | 05-12 | 〇 | 12-05 | 6 | 4 | 3 | |||
AWAY | 11/06 | × | 05-12 | 〇 | 12-05 | × | 05-12 | AWAY | 11/13 | 〇 | 10-07 | 88 | 82 | +6 | ||||
赤だるま (TiTO 仙台) |
× | 05-12 | 〇 | 13-04 | 〇 | 12-05 | 〇 | 16-01 | HOME | 11/13 | 〇 | 16-01 | 8 | 2 | 2 | |||
× | 06-11 | 〇 | 13-04 | 〇 | 11-06 | 〇 | 12-05 | 〇 | 12-05 | AWAY | 11/06 | 116 | 54 | +62 | ||||
レスプレンダー (Resplendir) |
× | 04-13 | × | 04-13 | × | 07-10 | 〇 | 14-03 | × | 07-10 | HOME | 11/06 | 2 | 8 | 7 | |||
× | 04-13 | × | 06-11 | AWAY | 11/13 | 〇 | 11-06 | × | 05-12 | × | 01-16 | 63 | 107 | -44 |
CREAM SODA
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ニシカワ コウジ | 22.77 | 2.44 | 25 | 16 |
ミヤハラ タクヤ | 22.30 | 2.62 | 26 | 18 |
サトウ カズヒロ | 21.32 | 2.49 | 21 | 17 |
ゴトウ タクミ | 24.80 | 2.76 | 24 | 13 |
アラサワ シゲノリ | 22.59 | 2.50 | 22 | 11 |
ドイ アキヒロ | 28.48 | 2.72 | 9 | 2 |
ヤマグチ カズキ | 22.73 | 2.83 | 4 | 5 |
ミウラ カズキ(G) | 22.70 | 2.74 | 5 | 1 |
ヨシダ マサムネ(G) | 25.11 | 2.93 | 3 | 2 |
ヂガミ カナ(G) | 17.22 | 1.36 | 1 | 4 |
越後や
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
アベ タダスケ | 20.59 | 2.03 | 10 | 9 |
ムラオカ マサシ | 25.87 | 3.27 | 26 | 10 |
タナカ マリ | 23.68 | 2.23 | 18 | 15 |
コンドウ アキラ | 23.99 | 2.36 | 20 | 19 |
コンノ ヨウスケ | 20.76 | 2.29 | 13 | 11 |
サトウ ハルカ | 18.31 | 1.76 | 4 | 7 |
サイトウ トモヒロ | 19.13 | 1.97 | 9 | 17 |
ナカタニ ケンジ | - | - | - | - |
サトウ ケン | 19.18 | 1.99 | 7 | 15 |
オカダ ユウゴ | 18.68 | 1.77 | 7 | 5 |
ナリタ ユタカ(G) | 28.23 | 2.82 | 4 | 0 |
ハセガワ トシヒロ(G) | 24.56 | - | 4 | - |
NOBLE
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
セイノ ショウ | 17.62 | 2.07 | 19 | 26 |
ヨシムラ カイト | 18.80 | 2.19 | 26 | 20 |
セキモト コウシ | 23.34 | 3.19 | 27 | 15 |
サトウ タマミ | 18.85 | 2.22 | 14 | 27 |
ツルタ リョウスケ | 20.29 | 2.20 | 10 | 16 |
フジイ トオイ | 15.28 | 1.51 | 8 | 22 |
クドウ ケイ | 23.33 | 2.82 | 8 | 12 |
ヤツヤナギ リョウタ(G) | 22.25 | 2.45 | 2 | 1 |
AIMS
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ニシカワ リュウセイ | 19.18 | 2.10 | 8 | 27 |
ホシ ケンタロウ | 22.97 | 2.54 | 20 | 22 |
アベ ナイト | 20.95 | 2.49 | 3 | 4 |
ヤノ シオリ | 14.45 | 1.71 | 10 | 22 |
クワヤマ トシヤ | 21.52 | 1.86 | 4 | 12 |
タカハシ ハルナ | 14.51 | 1.82 | 8 | 14 |
タカハシ コウスケ | 20.78 | 2.68 | 19 | 20 |
ヨコヤマ タク | 23.94 | 2.50 | 12 | 25 |
イワマ ユウタ | 20.96 | 2.80 | 10 | 11 |
カマタ ユウタ(G) | 30.55 | 1.80 | 1 | 1 |
お弁当屋さん
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
アベ ユウヤ | 20.32 | 2.30 | 10 | 19 |
エンドウ シンタロウ | 23.87 | 2.50 | 16 | 18 |
ヒグチ フタバ | 14.91 | 1.81 | 4 | 13 |
オバタ コウタ | 21.13 | 2.46 | 15 | 6 |
オオタケ シオリ | 14.47 | 1.65 | 5 | 11 |
サトウ ユイ | 17.45 | 2.10 | 11 | 21 |
カワサキ ユウスケ | 30.27 | 3.40 | 11 | 3 |
オリカサ ユウカ | 14.47 | 1.32 | 7 | 17 |
タカハシ ユウキ | 16.81 | 2.03 | 5 | 6 |
ナガヌマ タク | 26.06 | 3.45 | 24 | 8 |
赤だるま
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
オリハラ ヒサユキ | 22.36 | 1.84 | 11 | 9 |
ミウラ ヒデユキ | - | - | - | - |
エンドウ ミズキ | 22.64 | 3.33 | 15 | 7 |
ミヒラ タカシ | 30.24 | 3.87 | 45 | 10 |
コイケ シンタロウ | 16.30 | 1.98 | 21 | 16 |
サトウ シンイチ | 26.89 | 3.07 | 17 | 11 |
モリ ケイスケ | - | - | - | - |
イワタ ミズキ | 22.00 | 2.72 | 25 | 7 |
フクダ コウヘイ | 19.99 | 1.72 | 11 | 7 |
ササキ シュン | 19.46 | 1.83 | 5 | 3 |
スズキ コウヨウ(G) | 30.42 | 2.76 | 5 | 0 |
コクタ ユウスケ(G) | 18.51 | 2.59 | 3 | 2 |
レスプレンダー
MEMBER | 01 | Cr | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
ババ ヤスコ | 14.48 | 1.54 | 7 | 15 |
キクチ ヨシアキ | 23.19 | 2.57 | 28 | 19 |
サノ ヒロユキ | 21.89 | 2.56 | 9 | 5 |
サトウ シンイチ | 16.01 | 1.24 | 8 | 28 |
サトウ シュン | 18.47 | 1.45 | 2 | 14 |
ヨシダ シンゴ | 25.57 | 2.27 | 5 | 0 |
スガワラ チトセ | 18.65 | 2.04 | 8 | 14 |
サトウ アイリ | 21.96 | 1.71 | 2 | 4 |
ムラシマ マサカズ | 30.28 | 2.82 | 4 | 4 |
エダ ヒロキ | 16.57 | 1.12 | 0 | 4 |
ホンマ マサカズ(G) | 16.50 | 2.04 | 2 | 9 |
ハセガワ ギンジロウ(G) | 22.71 | 2.51 | 15 | 23 |